Ułatwienia dostępu
Dyrektor Szkoły mgr Grażyna Gawłowska
W-ce dyrektorzy:
NAUCZYCIELE 2024/2025 | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA | MIEJSCE | |
1 | Adamaszek Dorota | środa | 8.55 - 9.55 | pokój nauczycielski |
2 | Balon Małgorzata | środa | 8.55 - 9.55 | kantorek wf |
3 | Bartula Gabriela | środa | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski |
4 | Bębenkowska Agnieszka | czwartek | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski |
5 | Buliński Maciej | wtorek | 11.45 - 12.45 | gabinet wicedyrektora |
6 | Dęsoł Artur | poniedziałek | 12.35 - 13.35 | sala 001 |
7 | Domagała Izabela | środa | 12.30 - 13.30 | sala 222 |
8 | Dyjas Monika | poniedziałek | 8.55 - 9.55 | sala 211 |
9 | Dziuba Sylwia | poniedziałek | 10.45 - 11.45 | pokój nauczycielski |
10 | Etmanowicz-Całus Renata | czwartek | 10.40 - 11.40 | pokój nauczycielski |
11 | Folga Anna | czwartek | 10.45 - 11.45 | sala 220 |
12 | Gajda Krzysztof | poniedziałek | 9.45 - 10.45 | sala 005 |
13 | Gandzel Agnieszka | wtorek | 8.55 - 9.55 | pokój nauczycielski |
14 | Gawłowska Grażyna | poniedziałek | 11.00 - 12.00 | gabinet dyrektora |
15 | Główczyk Małgorzata | wtorek | 10.45 -11.45 | pokój nauczycielski/ zaplecze polonistów |
16 | Gniadek Adrianna | środa | 13.00 - 13.30 | pokój nauczycielski |
17 | Gołdynia Agata | środa | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski /biblioteka |
18 | Gorol Katarzyna | czwartek | 8.55 -9.55 | pokój nauczycielski |
19 | Graboń Dorota | poniedziałek | 8.55 -9.55 | pokój nauczycielski |
20 | Graca Adam | piątek | 11.45 - 12.45 | sala 203, 222 |
21 | Grelak Joanna | środa | 13.00 -14.00 | biblioteka |
22 | Harańczyk Barbara | czwartek | 8.55 - 9.55 | pokój nauczycielski/kantorek matematyków |
23 | Herman Anna | poniedziałek | 11.30 - 12.30 | pokój nauczycielski/ zaplecze polonistów |
24 | Jamróz Stanisław | wtorek | 10.45 - 11.45 | pokój nauczycielski |
25 | Januszyk Anna | czwartek | 9.45 -10.45 | pokój nauczycielski |
26 | Kadłubicka Marta | czwartek | 10.45 -11.45 | sala A4/biblioteka |
27 | Kalata Halina | środa | 9.55 -10.55 | sala 214 |
28 | Kapcińska-Czerniak Katarzyna | poniedziałek | 9.45 - 10.45 | sala A1/ pokój nauczycielski |
29 | Karpińska Aleksandra | poniedziałek | 11.30 -12.30 | pokój nauczycielski |
30 | Kaszuba Anna | środa | 8.55 -9.55 | pokój nauczycielski/ sala 114 |
31 | Klaja Tomasz | środa | 12.30-13.30 | sala 222/ 204 |
32 | Klimczak Filip | środa | 12.30 - 13.30 | CKP |
33 | Kluczny Tomasz | piątek | 9.45 -10.45 | sala 013 |
34 | Kluczny Wiktor | środa | 12.00-13.00 | CKP |
35 | Kowalczyk Bogdan | środa | 7.00 - 8.00 | sala 202 |
36 | Kozak Ewelina | środa | 14.00-15.00 | gabinet pedagoga |
37 | Kurzyńska Janina | wtorek | 10.45 - 11.45 | pokój nauczycielski |
38 | Kurzyński Adam | wtorek | 7.05 - 8.05 | pokój nauczycielski |
39 | Kwiatkowski Tomasz | poniedziałek | 12.30-13.30 | CKP |
40 | Liszka Marzena | wtorek | 9.45 -10.45 | pokój nauczycielski |
41 | Lorek Arkadiusz | czwartek | 17.30 - 18.30 | CKP |
42 | Maciejowska Dominika | wtorek | 8.55-9.55 | sala 206 |
43 | Majczak Jerzy | wtorek | 11.30-12.30 | CKP |
44 | Matejko Sławmoir | środa | 9.45-10.45 | kantorek wf |
45 | Matla Jarosław | piątek | 7.00 -8.00 | CKP |
46 | Maziarz Anna | czwartek | 12.30-13.30 | s. 009 |
47 | Mikołajek Celina | czwartek | 12.30-13.30 | gabinet wicedyrektora |
48 | Mitek Magdalena | środa | 12.30-13.30 | gabinet wicedyrektora |
49 | Moc Marcin | środa | 7.00-8.00 | sala 222 |
50 | Momot Aleksandra | czwartek | 10.00-11.00 | biblioteka |
51 | Mrozik Paweł | środa | 9.45-10.45 | pokój nauczycielski |
52 | Nadratowski Karol | piątek | 11.30-12.30 | pokój nauczycielski |
53 | Nartowicz Ewa | piątek | 10.40 - 11.40 | pokój nauczycielski |
54 | Oleksy-Kurek Dorota | poniedziałek | 9.45-10.45 | sala 006 |
55 | Orkisz Magdalena | czwartek | 8.00 -9.00 | pokój nauczycielski |
56 | Orkisz Piotr | wtorek | 14.10 - 15.10 | CKP |
57 | Pawlus Magdalena | poniedziałek | 10.40 - 11.40 | pokój nauczycielski |
58 | Pieszko Jacek | poniedziałek | 10.00-11.00 | pokój nauczycielski |
59 | Radecki Robert | poniedziałek | 9.45-10.45 | sala 004 |
60 | Raś-Kołodziejczyk Paulina | wtorek | 10.45-11.45 | sala A6 |
61 | Rybarz Bożena | czwartek | 9.45 - 10.45 | sala 217 |
62 | Saroski Krzysztof | środa | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski |
63 | Senkowska Katarzyna | piątek | 10.45-11.45 | sala 210 |
64 | Senkowski Wojciech | środa | 10.30 - 11.30 | pokój nauczycielski |
65 | Sobik Marzena | poniedziałek | 11.30-12.30 | pokój nauczycielski |
66 | Sojka Marek | wtorek | 9.45 - 10.45 | kantorek wf |
67 | Stanisławski Marek | czwartek | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski |
68 | Stańczyk Renata | czwartek | 10.45-11.45 | pokój nauczycielski |
69 | Szczerbiński Augustyn | piątek | 14.10-15.10 | pokój nauczycielski |
70 | Szwed-Klaja Sabina | czwartek | 9.45-10.45 | sala 209 |
71 | Trepiak Adam | środa | 10.40 - 11.40 | pokój nauczycielski |
72 | Windyga Mirosław | środa | 17.30 - 18.30 | CKP |
73 | Witowski Sergiusz | środa | 17.35-18.35 | CKP |
74 | Włodarczyk Wojciech | środa | 9.45-10.45 | kantorek wf |
75 | Zemła Aneta | poniedziałek | 14.05-15.05 | gabinet pedagoga |
76 | Zieliński Paweł | poniedziałek | 11.30-12.30 | kantorek wf |
77 | Ziółkowska Ewelina | czwartek | 9.45-10.45 | sala 009a |
78 | Żółtowski Edmund | wtorek | 10.40-11.40 | sala 222 |
Przed planowanym przybyciem na spotkanie z nauczycielem prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły |
Technikum | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Szkoła branżowa I Stopnia | ||
|
||